首頁 > 產(chǎn)品世界 > 特種機器人 > 消防機器人 > 機器人運輸車
信息發(fā)布方北京凌天
型號RV-3
產(chǎn)品商標(biāo)
聯(lián)系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數(shù)6278

項目 | 參數(shù)與配置 |
| 備注 | ||
技 術(shù) 參 數(shù) | 車輛長度(mm) | 6990、6840 |
| ||
車輛寬度(mm) | 2320 |
| |||
車輛高度(mm) | 2800 |
| |||
駕駛室寬度(mm) |
|
| |||
內(nèi)部尺寸(mm) |
|
| |||
軸距 | 3800 |
| |||
整備質(zhì)量(kg) |
|
| |||
載質(zhì)量(kg) |
|
| |||
廠定最大總質(zhì)量 | 11450(kg) |
| |||
乘員數(shù)(人) | 3 |
| |||
車輛最大爬坡度 | 16.7° |
| |||
機器人上車坡度 | 22° |
| |||
最高車速(km/h) | 103 |
| |||
底 盤 配 置 | 基礎(chǔ)車型號 | 東風(fēng)凱普特二類底盤EQ1110LJ8BDC |
| ||
發(fā)動機型號 | ISF3.8s5154(北京福田康明斯) |
| |||
發(fā)動機型式 | 四缸直列增壓中冷柴油機 |
| |||
發(fā)動機額定功率 | 115(kw/rpm) |
| |||
輪胎 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| |||
制動系統(tǒng) | 前后輪鼓式 |
| |||
配 置 要 求 | 后廂體 | 鍍鋅鋼管骨架+新型環(huán)保夾心板 |
| ||
地板鋪設(shè)鐵板+花紋鋁板 |
| ||||
配機器人檔板和護欄以及固定系統(tǒng) |
| ||||
車輛后部加裝倒車影像 |
| ||||
左右側(cè)各配2扇高強度鋁合金帶鎖具的卷簾門 |
| ||||
左右側(cè)下裙部配有物品或工具艙,艙門為下翻式,下翻可作為踏步使用,每個腳踏板承重不小于150公斤。 |
| ||||
機器人控制箱與附件放置柜、消防水袋支架(可放10條消防水袋), |
| ||||
電液控制的尾板 | 配鋁質(zhì)尾板 |
|
| ||
承載重量≥1.5噸 |
|
| |||
液壓支腿 | 配四個液壓支腿 |
| |||
強電系統(tǒng) | 配配備220V電源系統(tǒng):工業(yè)連接器、和自動短路漏電保護系統(tǒng),配15米電纜線和線盤和設(shè)備專用插座。 |
| |||
照明裝置 | 后箱兩側(cè)各配有2盞長盞場外照燈,車廂后部配1盞場地照燈。 |
| |||
警燈和警報器 | 駕駛室配救險用的長排頻閃警燈和報警喊話器,車廂后部配2盞方形頻閃警燈。上武警牌照,可選消防部門用的警燈。 |
| |||
外觀油漆 | 工程黃油漆。上武警牌照,可選用的消防紅 |
| |||
選裝 |
|
| |||
消防機器人運輸車 010-51652021 13370188210
消防機器人運輸車 010-51652021 13370188210
機器人運輸車,消防機器人運輸車 010-51652021 13370188210